























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jul 2026 | Rabu | MG - 471 | 9389 |
| 2 | 05 Jul 2026 | Minggu | MG - 470 | 8718 |
| 3 | 04 Jul 2026 | Sabtu | MG - 469 | 6773 |
| 4 | 01 Jul 2026 | Rabu | MG - 468 | 5573 |
| 5 | 28 Jun 2026 | Minggu | MG - 467 | 3743 |
| 6 | 27 Jun 2026 | Sabtu | MG - 466 | 0038 |
| 7 | 24 Jun 2026 | Rabu | MG - 465 | 1074 |
| 8 | 21 Jun 2026 | Minggu | MG - 464 | 4320 |
| 9 | 20 Jun 2026 | Sabtu | MG - 463 | 8916 |
| 10 | 17 Jun 2026 | Rabu | MG - 462 | 5541 |
